按照《关于2025年四川省大学生志愿服务西部计划招募选拔相关工作安排的通知》有关要求并结合学校实际,按照公正、公平、公开原则,四川传媒学院进行了招募与选拔工作,现将入选人员及递补人员综合成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 专业 | 笔试成绩*40% | 面试成绩*40% | 加分项 | 最终成绩 |
1 | 杨尚泰 | 男 | 510922*********299 | 广播电视编导 | 36.00 | 35.84 | 20 | 91.84 |
2 | 李睿芸 | 女 | 510504*********525 | 舞蹈表演 | 32.00 | 36.00 | 20 | 88.00 |
3 | 王言 | 女 | 510524*********466 | 广播电视学 | 30.00 | 37.20 | 20 | 87.20 |
4 | 赵天一 | 男 | 130106*********933 | 播音与主持艺术 | 30.00 | 36.80 | 20 | 86.80 |
5 | 钟诗雨 | 女 | 510724*********523 | 广播电视学 | 30.00 | 36.80 | 20 | 86.80 |
6 | 雷奇玮 | 男 | 360103*********713 | 数字媒体艺术 | 30.00 | 36.00 | 20 | 86.00 |
7 | 施蕊 | 女 | 341802*********829 | 舞蹈表演 | 28.00 | 36.80 | 20 | 84.80 |
8 | 蒋楠浠 | 女 | 511622*********325 | 广播电视学 | 28.00 | 36.40 | 20 | 84.40 |
9 | 郭宝阳 | 女 | 370982*********328 | 舞蹈表演 | 28.00 | 36.40 | 20 | 84.40 |
10 | 任熙妤 | 女 | 140431*********026 | 播音与主持艺术 | 26.00 | 37.04 | 20 | 83.04 |
11 | 李璐 | 女 | 512081*********449 | 环境设计 | 28.00 | 34.93 | 20 | 82.93 |
12 | 李好 | 女 | 513321*********020 | 动画 | 28.00 | 34.80 | 20 | 82.80 |
13 | 白悦 | 男 | 511322*********033 | 视觉传达设计 | 26.00 | 36.40 | 20 | 82.40 |
14 | 王玮琦 | 女 | 320982*********024 | 戏剧影视艺术 | 26.00 | 36.40 | 20 | 82.40 |
15 | 王雨欣 | 女 | 370302*********527 | 表演 | 26.00 | 36.12 | 20 | 82.12 |
16 | 吴锦蕊 | 女 | 510322*********721 | 播音与主持艺术 | 26.00 | 35.04 | 20 | 81.04 |
17 | 许龙 | 男 | 511702*********411 | 数字媒体艺术 | 26.00 | 34.66 | 20 | 80.66 |
18 | 皮偲杰 | 男 | 360502*********130 | 产品设计 | 26.00 | 34.26 | 20 | 80.26 |
19 | 王瑞 | 女 | 513401*********243 | 视觉传达设计 | 24.00 | 36.26 | 20 | 80.26 |
20 | 闫婉如 | 女 | 142622*********723 | 广播电视编导 | 22.00 | 36.40 | 20 | 78.40 |
21 | 漆晴 | 女 | 510902*********200 | 新闻学 | 22.00 | 36.00 | 20 | 78.00 |
22 | 熊笑坪 | 男 | 360735*********013 | 舞蹈表演 | 30.00 | 37.60 | 10 | 77.60 |
23 | 郭鑫桐 | 女 | 140402*********420 | 戏剧影视导演 | 36.00 | 36.00 | 0 | 72.00 |
24 | 王婕 | 女 | 511111*********027 | 舞蹈表演 | 16.00 | 34.80 | 20 | 70.80 |
25 | 易婧竹 | 女 | 511528*********025 | 舞蹈编导 | 26.00 | 34.80 | 10 | 70.80 |
26 | 张乾梽 | 男 | 140411*********057 | 广播电视编导 | 26.00 | 34.24 | 10 | 70.24 |
27 | 骆星语 | 女 | 411525*********025 | 艺术管理 | 34.00 | 36.00 | 0 | 70.00 |
28 | 骆慧琳 | 女 | 500233*********108 | 影视摄影与制作 | 26.00 | 33.04 | 10 | 69.04 |
29 | 张林宽 | 男 | 130681*********811 | 影视摄影与制作 | 34.00 | 33.60 | 0 | 67.60 |
30 | 谌青松 | 男 | 511621*********296 | 数字出版 | 32.00 | 33.20 | 0 | 65.20 |
31 | 王舒 | 女 | 511902*********62X | 环境设计 | 30.00 | 34.80 | 0 | 64.80 |
32 | 黄璐 | 女 | 513324*********626 | 舞蹈表演 | 28.00 | 36.40 | 0 | 64.40 |
33 | 郑杉杉 | 女 | 370303*********324 | 表演 | 30.00 | 34.12 | 0 | 64.12 |
34 | 邓启 | 男 | 140109*********210 | 数字媒体艺术 | 30.00 | 34.00 | 0 | 64.00 |
35 | 易鸣哲 | 男 | 360702*********613 | 摄影 | 20.00 | 32.64 | 10 | 62.64 |
36 | 王梓健 | 男 | 120105*********311 | 表演 | 20.00 | 32.00 | 10 | 62.00 |
37 | 赵琦 | 女 | 511722*********081 | 工艺美术 | 28.00 | 34.00 | 0 | 62.00 |
38 | 卓雪 | 女 | 510322*********706 | 传播学 | 28.00 | 33.72 | 0 | 61.72 |
39 | 王丹女 | 女 | 370502*********024 | 表演 | 26.00 | 35.60 | 0 | 61.60 |
40 | 王晓虹 | 女 | 513428*********846 | 服装与服饰设计 | 28.00 | 32.40 | 0 | 60.40 |
41 | 王佳凌 | 女 | 511623*********681 | 漫画 | 26.00 | 34.26 | 0 | 60.26 |
42 | 汪思怡 | 女 | 513822*********761 | 网络与新媒体 | 24.00 | 35.60 | 0 | 59.60 |
43 | 季明杰 | 男 | 511521*********435 | 戏剧影视美术设计 | 26.00 | 33.20 | 0 | 59.20 |
44 | 李宜航 | 男 | 130181*********615 | 舞蹈表演 | 24.00 | 34.80 | 0 | 58.80 |
45 | 王梦怡 | 女 | 410181*********723 | 工艺美术 | 24.00 | 34.40 | 0 | 58.40 |
46 | 靳瑜桐 | 女 | 371728*********507 | 戏剧影视艺术 | 24.00 | 34.40 | 0 | 58.40 |
47 | 俞荣聃 | 女 | 511381*********509 | 环境设计 | 24.00 | 34.26 | 0 | 58.26 |
48 | 古丽孜巴·卡斯木江 | 女 | 652922*********565 | 表演 | 26.00 | 32.00 | 0 | 58.00 |
49 | 田佳梦 | 女 | 360981*********023 | 公共艺术 | 24.00 | 33.60 | 0 | 57.60 |
50 | 宋丽 | 女 | 511025*********442 | 传播学 | 26.00 | 31.60 | 0 | 57.60 |
51 | 刘紫婕 | 女 | 510129*********021 | 播音与主持艺术 | 26.00 | 31.20 | 0 | 57.20 |
52 | 陈泽 | 男 | 362322*********933 | 数字媒体艺术 | 22.00 | 35.20 | 0 | 57.20 |
53 | 刘恩泽 | 男 | 230604*********01X | 摄影 | 28.00 | 29.20 | 0 | 57.20 |
54 | 肖海梁 | 男 | 510726*********212 | 艺术与科技 | 20.00 | 36.40 | 0 | 56.40 |
55 | 张晶砚 | 女 | 142424*********021 | 广播电视编导 | 24.00 | 32.40 | 0 | 56.40 |
56 | 蒲天翔 | 男 | 513126*********017 | 戏剧影视美术设计 | 24.00 | 32.00 | 0 | 56.00 |
57 | 蔡博雅 | 女 | 511922*********529 | 影视摄影与制作 | 22.00 | 34.00 | 0 | 56.00 |
58 | 刘菊红 | 女 | 513902*********845 | 新闻学 | 22.00 | 33.20 | 0 | 55.20 |
59 | 李玉琴 | 女 | 510821*********823 | 国际经济与贸易 | 22.00 | 31.04 | 0 | 53.04 |
60 | 黄莹莹 | 女 | 500382*********900 | 公共艺术 | 18.00 | 34.80 | 0 | 52.80 |
61 | 王馨悦 | 女 | 140202*********527 | 播音与主持艺术 | 16.00 | 28.80 | 0 | 44.80 |
公示时间:2025年5月19日至2025年5月23日。
如对公示结果有异议,请于2025年5月23日18:00前以书面文件形式将有关材料交至四川传媒学院西部计划项目办(四川传媒学院团委)。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:共青团四川传媒学院委员会关于第十七届五四红旗团支部拟表彰对象的公示...

